Mô tả sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
—————————–
Mã sản phẩm | CMA 0.75T |
Hãng sản xuất | Máy bơm EBARA |
Nguồn điện (V) | 380V |
Công suất | 0.75HP/0.55KW |
Cột áp (m) | 31.5 – 17.5 |
Lưu lượng (lít/phút) | 20 – 85 |
Đường kính Hút – Xả (mm) | 34 – 34 |
Nhiệt độ bơm được | 400C |
Xuất xứ | EBARA ITALIA |
Bảo hành | 12 tháng |
ỨNG DỤNG
—————-
- Máy bơm ly tâm Ebara CMA 0.75T 0.75HP sử dụng bơm cung cấp và xử lý nước
- Cung cấp 1 lượng nước lớn dùng trong các công trình, nhà máy, dự án thủy lợi,…
- Cấp nước cho các tòa nhà, khu dân cư
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
—————————
- Máy bơm ly tâm đầu gang Ebara CMA 0.75T 0.75HP có thiết kế gọn, chuyên dụng để bơm hút chất lỏng
- Vỏ ngoài bằng gang, cánh bơm bằng đồng, bơm được chất lỏng có độ ăn mòn cao
- Phốt chịu mài mòn cao, cốt máy bằng inox, giúp giảm thiểu ma sát khi máy hoạt động, tăng tuổi thọ và độ bền của sản phẩm
- Tiêu chuẩn IP55: Ngăn sự xâm nhập của bụi và nước
- Tự động ngắt khi nhiệt độ quá cao (trên 100 C) nhờ có Rơle nhiệt
- Máy có hệ thống bơm và hê thống điều hòa nhiệt độ
- Bơm được nước nóng ở click here nhiệt độ 400C
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
——————————-
Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | Công suất | Cột áp M |
Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả (mm) | |
KW | HP | |||||
CMA 0.50M | 220/40 | 0.37 | 0.5 | 20-10.5 | 20-90 | 34-34 |
CMA 0.50T | 380/40 | 0.37 | 0.5 | 20-10.5 | 20-90 | 34-34 |
CMA 0.75M | 220/40 | 0.55 | 0.75 | 31.5-17.5 | 20-85 | 34-34 |
CMA 0.75T | 380/40 | 0.55 | 0.75 | 31.5-17.5 | 20-85 | 34-34 |
CMA 1.00M | 220/40 | 0.75 | 1 | 34.5-25.5 | 20-100 | 34-34 |
CMA 1.00T | 380/40 | 0.75 | 1 | 34.5-25.5 | 20-100 | 34-34 |
CMA 1.50M | 220/90 | 1.1 | 1.5 | 40.5-33 | 20-110 | 42-34 |
CMA 1.50T | 380/90 | 1.1 | 1.5 | 40.5-33 | 20-110 | 42-34 |
CMA 2.00M | 220/90 | 1.5 | 2 | 47-38 | 20-120 | 42-34 |
CMA 2.00T | 380/90 | 1.5 | 2 | 47-38 | 20-120 | 42-34 |
CMB 1.50M | 220/90 | 1.1 | 1.5 | 22.4-16 | 100-280 | 60-42 |
CMB 1.50T | 380/90 | 1.1 | 1.5 | 22.4-16 | 100-280 | 60-42 |
CMB 2.00M | 220/90 | 1.5 | 2 | 28.7-21 | 100-28 | 60-42 |
CMB 2.00T | 380/90 | 1.5 | 2 | 28.7-21 | 100-280 | 60-42 |
CMB 3.00T | 380/90 | 2.2 | 3 | 34.5-27 | 100-280 | 60-42 |
CMB 4.00T | 380/90 | 3 | 4 | 45-33.5 | 100-280 | 60-42 |
CMB 5.50T | 380/90 | 4 | 5.5 | 54-43 | 100-280 | 60-42 |
CMD 3.00T | 380/90 | 2.2 | 3 | 15.4-8.5 | 300-1000 | 76-76 |
CMD 4.00T | 380/90 | 3 | 4 | 17.8-10.4 | 300-1100 | 76-76 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.